GlaxoSmithKline CRUSH Report by SalesQuest 01/23/2012
GlaxoSmithKline
Description
The GlaxoSmithKline CRUSH Report is a sales intelligence deep dive Fortune 1000 company profile that will increase sales leads, reduce sales cycles, add more accounts in your pipeline, drive new sales revenue faster and eliminate costly research time.
The GlaxoSmithKline CRUSH Report contains sales intelligence needed to gain access to IT decision makers easily within the org charts. Use the GlaxoSmithKline CRUSH Report as an account planning tool to help IT sales and marketing professionals quickly and efficiently uncover sales opportunities and beat the competition to the table.
Features of the CRUSH Report include:
The GlaxoSmithKline CRUSH Report helps you to stand out against your competition and target the right person, with the right message, at the right time.
Customer Testimony
Contact Information
...and 112 more!!!
The GlaxoSmithKline CRUSH Report is a sales intelligence deep dive Fortune 1000 company profile that will increase sales leads, reduce sales cycles, add more accounts in your pipeline, drive new sales revenue faster and eliminate costly research time.
The GlaxoSmithKline CRUSH Report contains sales intelligence needed to gain access to IT decision makers easily within the org charts. Use the GlaxoSmithKline CRUSH Report as an account planning tool to help IT sales and marketing professionals quickly and efficiently uncover sales opportunities and beat the competition to the table.
Features of the CRUSH Report include:
| ![]() | ![]() | ![]() |
The GlaxoSmithKline CRUSH Report helps you to stand out against your competition and target the right person, with the right message, at the right time.
| 980 Great West Road Brentford, London TW8 9GS United Kingdom 44-20-8047-5000 (phone) 44-20-8990-4321 (fax) http://www.gsk.com | Revenue: $43,920M Fiscal Year End: December Employees: 96461 Ticker: GSK Industry: Pharmaceuticals Fortune Rank: 1163 Global Rank: 163 |
CRUSH Reports give my clients 'a pain in the neck'. A top C-level client visibly cocked his neck when I commented on a division of his company he did not think I should know about, neck hurt later! This was my most significant success, it was earlier this year when, this C-level Exec was so impressed that I had researched his account, that he informed his subordinate that I should be a strategic vendor. Results have been over $2M in business in 2010. CRUSH Reports are my single point of information for all I need to know when I prospect and prepare for sales calls on clients.
Business Development Manager, Major IT Services Firm
| First Name | Last Name | Title | Company | Area | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Available | Manager, Global IT Web Technology and Services | GlaxoSmithKline | Web | Available | Available |
| Available | Available | Director, Global Web Application Operations | GlaxoSmithKline | Web | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Services and Telecom Procurement | GlaxoSmithKline | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | VP, Technology Office | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, Systems Support, R&D IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT Strategy, Planning and Communications | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT Strategy | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT Solutions Delivery & Integration, North America | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT Human Resources | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT Finance | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT End User Advocacy | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT Emerging Markets | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT and CIO, Canada | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, Global IT Human Resources | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, Discovery IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, Consumer IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, Commercial Solutions IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, C&ES Application Support | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, BioPharmaceutical and PreClinical Development IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, Application Services, Commercial IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | SVP, R&D Information Technology | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | SVP, IT Systems and Communications Services | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | SVP, IT Manufacturing and Supply | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | SVP, Core Business Services & CIO | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Sr. Technology Manager | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Service Operations Manager, IT Helpdesk | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Service Operations Manager, IT Desktop Support Services | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior QA Specialist, IT Systems | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior Programmer Analyst | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | R&D IT Software Engineer | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Principal Information Architect | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Systems | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Support | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Solutions Delivery | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Software Support | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Operations | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Infrastructure | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Finance | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Information Technology | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Information Management, R&D IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Global Information Management | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager - End User Services Strategy & Architecture | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Service Manager, eCommerce | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Service Manager, CRM | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Service Manager | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Implementation Specialist | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Director, Distribution and Warehousing | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Group Sourcing Manager, IT Procurement | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, UK IT Infrastructure | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Training and Communications, R&D IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Solutions Delivery and Integration, R&D IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, R&D IT Quality | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Strategy and Programs | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Strategy | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Service Mgmt | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Procurement | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Learning | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Infrastructure | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Infrastructure | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Helpdesk | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Governance and Continuity | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Finance | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Finance | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT End User Engagement | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT eCommerce and Channel Management | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT CRM Solutions | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Continuity Planning | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Business Change Management | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Workplace, Collaborative Tools | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Workplace Strategy & Architecture | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Systems and Support | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Global Risk and Compliance IT Services | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Global IT Strategy | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Global IT Communications | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Finance IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Enterprise Architecture Corporate Finance & Global Procurement IT | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, End User Advocacy | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Application Performance Support | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director Enterprise Search Service Architecture | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Automation & IT Lead | GlaxoSmithKline | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior IT Compliance Analyst | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Security | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Risk | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Risk | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Compliance | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Security | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Risk Management | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Risk Management | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | Director, Global IT Risk Management, Regulatory Compliance and Data Privacy | GlaxoSmithKline | Security | Available | Available |
| Available | Available | VP, Trade, Pharmacy Sales, and Operations | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Medical Strategy & Operations | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Marketing | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Global Product Strategy | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Global Communications, GlaxoSmithKline Biologicals | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Global Commercial Strategy | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, External Communications | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Communications | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Anti-Infective, Metabolic, and Endocrine Marketing | GlaxoSmithKline | Sales/Marketing | Available | Available |



