Nationwide CRUSH Report by SalesQuest 02/08/2012
Nationwide
Description
The Nationwide CRUSH Report is a sales intelligence deep dive Fortune 1000 company profile that will increase sales leads, reduce sales cycles, add more accounts in your pipeline, drive new sales revenue faster and eliminate costly research time.
The Nationwide CRUSH Report contains sales intelligence needed to gain access to IT decision makers easily within the org charts. Use the Nationwide CRUSH Report as an account planning tool to help IT sales and marketing professionals quickly and efficiently uncover sales opportunities and beat the competition to the table.
Features of the CRUSH Report include:
The Nationwide CRUSH Report helps you to stand out against your competition and target the right person, with the right message, at the right time.
Customer Testimony
Contact Information
...and 62 more!!!
The Nationwide CRUSH Report is a sales intelligence deep dive Fortune 1000 company profile that will increase sales leads, reduce sales cycles, add more accounts in your pipeline, drive new sales revenue faster and eliminate costly research time.
The Nationwide CRUSH Report contains sales intelligence needed to gain access to IT decision makers easily within the org charts. Use the Nationwide CRUSH Report as an account planning tool to help IT sales and marketing professionals quickly and efficiently uncover sales opportunities and beat the competition to the table.
Features of the CRUSH Report include:
| ![]() | ![]() | ![]() |
The Nationwide CRUSH Report helps you to stand out against your competition and target the right person, with the right message, at the right time.
| 1 Nationwide Plaza Columbus, OH 43215-2220 USA 614-249-7111 (phone) 614-854-3676 (fax) http://www.nationwide.com | Revenue: $30,697M Fiscal Year End: December Employees: 32711 Ticker: Private Industry: Insurance: Property and Casualty (stock) Fortune Rank: 118 Global Rank: 423 |
CRUSH Reports give my clients 'a pain in the neck'. A top C-level client visibly cocked his neck when I commented on a division of his company he did not think I should know about, neck hurt later! This was my most significant success, it was earlier this year when, this C-level Exec was so impressed that I had researched his account, that he informed his subordinate that I should be a strategic vendor. Results have been over $2M in business in 2010. CRUSH Reports are my single point of information for all I need to know when I prospect and prepare for sales calls on clients.
Business Development Manager, Major IT Services Firm
| First Name | Last Name | Title | Company | Area | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Available | Website Manager | Nationwide | Web | Available | Available |
| Available | Available | Web Developer Specialist | Nationwide | Web | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Web Infrastructure Services Middleware | Nationwide | Web | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Architecture Platform | Nationwide | Web | Available | Available |
| Available | Available | AVP, Internet Information Technology | Nationwide | Web | Available | Available |
| Available | Available | Voice Operations Manager, Infrastructure & Operations | Nationwide | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Telephony Systems Engineer | Nationwide | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Telecommunications Specialist | Nationwide | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Telecommunications Engineer | Nationwide | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Wireless Services | Nationwide | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT Shared Services | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, IT | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | VP, Claims Technology | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | System Engineering and Administration Specialist | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | SVP Information Technology | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior IT Applications Developer | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Windows System | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Systems Engineering and Administration | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, System Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, System Engineering and Administration | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, System Engineering and Administration | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Operations | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Application Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Lead, System Engineering and Administration | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Lead, Desktop Services | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Lead, Desktop Services | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | EVP and CIO | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Enterprise Product Manager, Infrastructure Technology Planning | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Enterprise Architect and Application Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Systems Engineering and Administration | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Systems Engineering | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Software Quality Assurance | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Project and Portfolio Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Legal IT and Shared Services | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Supply Management Services | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Program Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Program Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Process Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Business Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Architecture and Enterprise Architect | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Architecture | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Architecture | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Architecture | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Architecture | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Architecture | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Applications Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Application Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Application Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Application Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Technology Applications | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Systems | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Systems | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, HR IT | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Application Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Data Center Manager, Mission Critical Group (Columbus, Ohio) | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Data Center Mainframe Hardware Performance Systems Analyst (Columbus, Ohio) | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | CIO, Nationwide Insurance Business Division | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, NFS, IT | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, IT Program Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, IT Engineering | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, IT Engineering | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, IT Engineering | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, IT Application Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, IT Application Development | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, Infrastructure Planning and Delivery | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | AVP, Information Systems | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Assistant VP, Enterprise Systems Management | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Assistant Vice President Application Engineering Services | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Application Developer | Nationwide | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior Security Engineer | Nationwide | Security | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Security | Nationwide | Security | Available | Available |
| Available | Available | Information Security Specialist | Nationwide | Security | Available | Available |
| Available | Available | Executive Global Head of Business Continuity, Security and Governance | Nationwide | Security | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Security | Nationwide | Security | Available | Available |
| Available | Available | AVP, IT Audit | Nationwide | Security | Available | Available |
| Available | Available | AVP, Information Security | Nationwide | Security | Available | Available |
| Available | Available | VP, Marketing Research, Analytics and Planning | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Marketing | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Vice President of Corporate Strategy | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | SVP, Marketing & Sales | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | SVP Marketing | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | SVP and Chief Sales Officer, Nationwide Retirement Solutions | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | President and COO, Nationwide Direct and Customer Solutions | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | EVP and Chief Marketing and Strategy Officer | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Director, Corporate and Property and Casualty Media Relations | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Director, Communications | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | AVP, Digital Marketing | Nationwide | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Program Management | Nationwide | Operations | Available | Available |
| Available | Available | VP, IC, Commercial and Agribusiness | Nationwide | Operations | Available | Available |
| Available | Available | VP, Affinity Solutions and Strategic Partnerships | Nationwide | Operations | Available | Available |



