Progressive CRUSH Report by SalesQuest 03/23/2012
Progressive
Description
The Progressive CRUSH Report is a sales intelligence deep dive Fortune 1000 company profile that will increase sales leads, reduce sales cycles, add more accounts in your pipeline, drive new sales revenue faster and eliminate costly research time.
The Progressive CRUSH Report contains sales intelligence needed to gain access to IT decision makers easily within the org charts. Use the Progressive CRUSH Report as an account planning tool to help IT sales and marketing professionals quickly and efficiently uncover sales opportunities and beat the competition to the table.
Features of the CRUSH Report include:
The Progressive CRUSH Report helps you to stand out against your competition and target the right person, with the right message, at the right time.
Customer Testimony
Contact Information
...and 40 more!!!
The Progressive CRUSH Report is a sales intelligence deep dive Fortune 1000 company profile that will increase sales leads, reduce sales cycles, add more accounts in your pipeline, drive new sales revenue faster and eliminate costly research time.
The Progressive CRUSH Report contains sales intelligence needed to gain access to IT decision makers easily within the org charts. Use the Progressive CRUSH Report as an account planning tool to help IT sales and marketing professionals quickly and efficiently uncover sales opportunities and beat the competition to the table.
Features of the CRUSH Report include:
| ![]() | ![]() | ![]() |
The Progressive CRUSH Report helps you to stand out against your competition and target the right person, with the right message, at the right time.
| 6300 Wilson Mills Road Mayfield Village, OH 44143 USA 440-461-5000 (phone) 440-446-7436 (fax) http://www.progressive.com | Revenue: $15,508M Fiscal Year End: December Employees: 24638 Ticker: PGR Industry: Insurance: Property and Casualty (stock) Fortune Rank: 161 Global Rank: 2161 |
CRUSH Reports have been an invaluable timesaver providing assistance with monthly account planning and review meetings. It would take days to compile the comprehensive data that exists in these reports. I also find it useful when talking to partners on getting access into an account where they may have a relationship that I'm trying to leverage. It is amazing when I come into those meetings with more knowledge than they do about their own customer and adds instant creditability. I have also used them to paraphrase CIO/CEOs messaging when speaking to the VPs and directors of clients. Re-messaging the bosses words not only proves that you have done your homework it helps reiterate upper managements desires throughout the organization.
Enterprise Sales Manager
| First Name | Last Name | Title | Company | Area | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Available | Web Developer | Progressive | Web | Available | Available |
| Available | Available | Web Architect | Progressive | Web | Available | Available |
| Available | Available | Telecom Applications Platform Engineer | Progressive | Web | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Web Experience | Progressive | Web | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Web | Progressive | Web | Available | Available |
| Available | Available | Director, Web Experience | Progressive | Web | Available | Available |
| Available | Available | Associate Manager, Web Experience | Progressive | Web | Available | Available |
| Available | Available | Voice Engineer VoIP | Progressive | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Telecom Operations Analyst | Progressive | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Senior Telecom Analyst | Progressive | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Director, Telecom | Progressive | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Director, Call Center | Progressive | Telecommunications | Available | Available |
| Available | Available | Systems Engineer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Software Tester | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Software Test Engineer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Software Quality Engineer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Software Architect | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior Software Developer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior Software Developer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior IT Support Specialist | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Senior Application Developer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | PSC and iSupplier Support Lead | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, System Infrastructure Software | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Software Testing | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Service Measures and Reporting | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Enterprise Architecture | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT Enterprise Architecture | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Business Systems | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Business Systems | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Lead Business and Systems Analyst | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Support Center Technician | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Service Desk Specialist | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Operations Analyst Associate | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Manager, Data Center Operations (Ohio) | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Manager | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Management EDGE | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Applications Programmer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | IT Applications Developer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Group Manager, Enterprise Architecture | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Enterprise Solution Architect | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT EPMO Project Support and Portfolio Services | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Enterprise Architecture | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Control | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT Client Systems | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, HR IT | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Enterprise Computing | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Consumer Quoting IT Applications | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Director, Business Systems | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Data Center Technician (Ohio) | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Data Center Site Manager (Colorado) | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Data Center Plant Engineer (Colorado) | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Data Center Engineer (Ohio) | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Claims IT Payments Support Developer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | CIO | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Application Programmer | Progressive | Technology | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Information Security | Progressive | Security | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Information Security | Progressive | Security | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Enterprise Security, Logical Access Control | Progressive | Security | Available | Available |
| Available | Available | IT Security | Progressive | Security | Available | Available |
| Available | Available | Director, Information Security | Progressive | Security | Available | Available |
| Available | Available | Chief Information Security Officer | Progressive | Security | Available | Available |
| Available | Available | Media Relations | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Media Relations | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Media Contact | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | EVP, Client Services | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Director, Internal and External Communications | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Director, Advertising | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | Chief Marketing Officer | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | AVP, Sales Marketing | Progressive | Sales/Marketing | Available | Available |
| Available | Available | VP, Operations and Scheduling | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | President, CEO, and Director | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | Mobile Business Leader | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | Manager, Social Responsibility | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | Group President, Personal Lines | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | Group President, Commercial Lines | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | Group President, Claims | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | General Manager, Usage-Based Insurance | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | General Manager, Personal Lines | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | General Manager, Personal Lines | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | General Manager, Personal Lines | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | General Manager, Claims Process | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | EVP, Operations | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | Director, Special Projects | Progressive | Operations | Available | Available |
| Available | Available | Director, Commercial Claims | Progressive | Operations | Available | Available |



